Прейскурант на медицинские услуги
Перечень услуг
А04.01.007 Лечение и другое обслуживание в санатории
| Наименование услуги | цена за 1 услугу, руб. | |
| 1040.40.48 Физиотерапия | ||
| Ванна 4-х камерная | 600 | |
| Ванна Джакузи | 650 | |
| Внутривенное лазерное облучение крови УКОЛ-ВЛОК | 850 | |
| Душ циркулярный, душ восходящий | 500 | |
| Душ Шарко | 700 | |
| Ингаляция | 550 | |
| Кислородный коктейль | 400 | |
| 1000.1.23 | Консультация физиотерапевта | 1200 |
| Миостимуляция ЭСМА | 900 | |
| Миостимуляция ЭСМА на лицо | 1400 | |
| Озонотерапия, комбинезон | 950 | |
| Озонотерапия, пакет на конечности | 600 | |
| Орошение десен | 450 | |
| Теплолечение (для клиентов санатория Горняк), 2 часа, до 4-х человек | 2 500 | |
| Теплолечение (для клиентов санатория Горняк), 2 часа, свыше 4-х человек, за 1-го человека | 500 | |
| Теплолечение (для клиентов других санаториев), 2 часа, до 4-х человек | 3 300 | |
| Теплолечение (для клиентов других санаториев), 2 часа, свыше 4-х человек, за 1-го человека | 500 | |
| Парафинотерапия: | ||
| Кисти | 800 | |
| Холодная (кисти) | 900 | |
| Стопы | 800 | |
| Суставы коленные | 800 | |
| Суставы локтевые | 800 | |
| Суставы тазобедренные | 800 | |
| Лицо | 950 | |
| Грязелечение: | ||
| Кисти | 800 | |
| Стопы | 800 | |
| Суставы коленные | 800 | |
| Суставы локтевые | 800 | |
| Суставы тазобедренные | 800 | |
| Лицо | 950 | |
| Ультразвук аппаратом SONOPULSE, 1 область тела | 1300 | |
| Физиопроцедуры | 700 | |
| Фонофорез с лекарственным веществом, 1 область тела | 1300 | |
| Фонофорез с гилауроновой кислотой, 1 область тела | 2100 | |
| Микротоковый массаж лица | 900 | |
| Солевая комната | 600 | |
| 1040.20 | МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ | |
| Массаж автоматический | 850 | |
| Массаж баночный | 1000 | |
| Массаж ручной медовый, 1 ед. | 1050 | |
| Массаж ручной, 1 ед. | 850 | |
| Массаж лица (ручной, вакуумный) | 800 | |
| Массаж общий | 2150 | |
| Массаж антицеллюлитный | 1600 | |
| Гидромассаж | 1050 | |
| Массаж бесконтактный Акварелакс | 850 | |
| 1040.21 | НЕВРОЛОГИЯ | |
| Горизонтальное дозированное вытяжение на аппарате "Ормед-профессионал" | 850 | |
| Подводное вытяжение Ормед-Акватракцион | 1200 | |
| Прессотерапия и лимфодренаж Won industry LC-600D | 950 | |
| 1040.6 | ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ | |
| Консультация врача-дерматовенеролога | 1150 | |
| Ультразвуковая терапия лица (аппарат ВЕЛС) | 2100 | |
| УФО общее с коллатеном | 700 | |
| Антиоксидантная аппликация для лица | 900 | |
| Альгинатная аппликация для лица | 900 | |
| Аппликация для лица из косметической глины | 900 | |
| Альгинатная аппликация двойной ботокс-эффект | 950 | |
| Аппликация для области вокруг глаз | 950 | |
| Аппликация для лица "Детокс" | 1000 | |
| Кислородная Аппликация для лица | 900 | |
| Аппликация для лица карбокситерапия | 900 | |
| 1040.16 | ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | |
| ЛФК с тренажерами, час | 150 | |
| Вело-кардио-тренировки, час | 200 | |
| Аква-тренировки (для клиентов санатория Горняк) | 250 | |
| Аква-тренировки (для клиентов других санаториев) | 300 | |
| ЛФК, час | 250 | |
| Прочие медицинские услуги | ||
| Кислородный коктейль | 450 | |
| Фиточай | 450 | |
| Рефлексотерапия | ||
| Гирудотерапия | 1150 | |
| Медицинская реабилитация | ||
| Стимуляция мелкой моторики (час) | 200 | |
